При создании ООО или ИП важным этапом открытия бизнеса становится постановка бухгалтерского учета компании. Работа выполняется с нуля, поэтому у многих предпринимателей нет достаточных знаний в области налогового законодательства для самостоятельного выполнения работы. При этом ограниченность бюджета часто не позволяет нанять квалифицированных специалистов. Выгодным решением становится обращение в сторонние организации. «Финанс Консалтинг» предоставляет услуги постановки бухучета для ООО и ИП на аутсорсинге. Мы гарантируем качественный и надежный результат в короткие сроки, а также конфиденциальность информации.
Компания «Финанс Консалтинг» предлагает более выгодное решение проблемы. Оказываем бухгалтерские услуги в России на удаленной основе. Обслуживаем юридических лиц всех форм, индивидуальных предпринимателей.
К стандартным работам относятся:
Это основные работы выполняемые при постановке бухгалтерского учета. Клиенты также могут заказать дополнительные услуги и заключить договор на ведение бухгалтерии на постоянной основе.
Бухучет — это система контроля финансов организации и налоговых документов. Без постановки бухгалтерского учета невозможно вести законную деятельность в условиях рынка. При этом услуга позволит:
Минимальная цена работ в России — 5000 рублей. При этом на итоговую сумму влияют следующие факторы:
Система налогообложения | УСН (доходы) | |||
Количество операций в месяц | Количество сотрудников, чел. | |||
0 — 1 | 2 — 10 | 11 — 20 | Свыше 20 | |
до 20 | 5 000,00р. | 5 500,00р. | 6 000,00р. | 6 500,00р. |
от 21 до 50 | 7 500,00р. | 8 250,00р. | 9 000,00р. | 9 750,00р. |
от 51 до 100 | 12 500,00р. | 13 750,00р. | 15 000,00р. | 16 250,00р. |
от 101 до 200 | 20 000,00р. | 22 000,00р. | 24 000,00р. | 26 000,00р. |
От 200 до 300 | 30 000,00р. | 33 000,00р. | 36 000,00р. | 39 000,00р. |
Свыше 300 | по согласованию |
Система налогообложения | УСН (доходы — расходы) | |||
Количество операций в месяц | Количество сотрудников, чел. | |||
0 — 1 | 2 — 10 | 11 — 20 | Свыше 20 | |
до 20 | 5 000,00р. | 5 500,00р. | 6 000,00р. | 6 500,00р. |
от 21 до 50 | 8 000,00р. | 8 800,00р. | 9 600,00р. | 10 400,00р. |
от 51 до 100 | 13 500,00р. | 14 850,00р. | 16 200,00р. | 17 550,00р. |
от 101 до 200 | 22 000,00р. | 24 200,00р. | 26 400,00р. | 28 600,00р. |
От 200 до 300 | 33 000,00р. | 36 300,00р. | 39 600,00р. | 42 900,00р. |
Свыше 300 | по согласованию |
Система налогообложения | ОСНО | |||
Количество операций в месяц | Количество сотрудников, чел. | |||
0 — 1 | 2 — 10 | 11 — 20 | Свыше 20 | |
до 20 | 7 500,00р. | 8 250,00р. | 9 000,00р. | 9 750,00р. |
от 21 до 50 | 10 000,00р. | 11 000,00р. | 12 000,00р. | 13 000,00р. |
от 51 до 100 | 16 000,00р. | 17 600,00р. | 19 200,00р. | 20 800,00р. |
от 101 до 200 | 25 000,00р. | 27 500,00р. | 30 000,00р. | 32 500,00р. |
От 200 до 300 | 40 000,00р. | 44 000,00р. | 48 000,00р. | 52 000,00р. |
Свыше 300 | по согласованию |
Повышающие коэффициенты | |
Наименование | % |
Вахтовый метод работы | 50% |
Сдача отчетности в РАР | 20% |
Экспортные/Импортные операции | 50% |
Валютные операции | 20% |
Обособленные подразделения | 30% |
Применение ККТ | 20% |
Вы можете самостоятельно рассчитать стоимость постановки бухгалтерского учета на онлайн-калькуляторе или узнать цену по телефону 8 800 500 29 80.