Цены
Цены на услуги
Цены на бухгалтерские услуги в «Финанс консалтинг»
Система налогообложения | УСН доходы | |||
---|---|---|---|---|
Количество операций в месяц | Количество сотрудников, чел. | |||
0 – 1 | 2 – 10 | 11 – 20 | Свыше 20 | |
До 20 | 5 000,00 ₽ | 5 500,00 ₽ | 6 000,00 ₽ | 6 500,00 ₽ |
от 21 до 50 | 7 500,00 ₽ | 8 250,00 ₽ | 9 000,00 ₽ | 9 750,00 ₽ |
от 51 до 100 | 12 500,00 ₽ | 13 750,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | 16 250,00 ₽ |
от 101 до 200 | 20 000,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | 24 000,00 ₽ | 26 000,00 ₽ |
От 200 до 300 | 30 000,00 ₽ | 33 000,00 ₽ | 36 000,00 ₽ | 39 000,00 ₽ |
Свыше 300 | по согласованию |
Система налогообложения | УСН (доходы — расходы) | |||
---|---|---|---|---|
Количество операций в месяц | Количество сотрудников, чел. | |||
0 – 1 | 2 – 10 | 11 – 20 | Свыше 20 | |
До 20 | 5 000,00 ₽ | 5 500,00 ₽ | 6 000,00 ₽ | 6 500,00 ₽ |
от 21 до 50 | 8 000,00 ₽ | 8 800,00 ₽ | 9 600,00 ₽ | 10 400,00 ₽ |
от 51 до 100 | 13 500,00 ₽ | 14 850,00 ₽ | 16 200,00 ₽ | 17 550,00 ₽ |
от 101 до 200 | 22 000,00 ₽ | 24 200,00 ₽ | 26 400,00 ₽ | 28 600,00 ₽ |
От 200 до 300 | 33 000,00 ₽ | 36 300,00 ₽ | 39 600,00 ₽ | 42 900,00 ₽ |
Свыше 300 | по согласованию |
Система налогообложения | ОСНО | |||
---|---|---|---|---|
Количество операций в месяц | Количество сотрудников, чел. | |||
0 – 1 | 2 – 10 | 11 – 20 | Свыше 20 | |
До 20 | 7 500,00 ₽ | 8 250,00р ₽ | 9 000,00 ₽ | 9 750,00 ₽ |
от 21 до 50 | 10 000,00 ₽ | 11 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 13 000,00 ₽ |
от 51 до 100 | 16 000,00 ₽ | 17 600,00 ₽ | 19 200,00 ₽ | 20 800,00 ₽ |
от 101 до 200 | 25 000,00 ₽ | 27 500,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 500,00 ₽ |
От 200 до 300 | 40 000,00 ₽ | 44 000,00 ₽ | 48 000,00 ₽ | 52 000,00 ₽ |
Свыше 300 | по согласованию |
Повышение коэффициента | |
---|---|
Наименование | % |
Вахтовый метод работы | 50% |
Сдача отчетности в РАР | 20% |
Экспортные/Импортные операции | 50% |
Валютные операции | 20% |
Обособленные подразделения | 30% |
Применение ККТ | 20% |
Рассчитайте стоимость
бухгалтерского обслуживания
- Полное
- Главный бухгалтер
Система налогообложения:
Кол-во персонала:
Кол-во первичных документов в месяц:
Кол-во персонала у ИП при патенте:
- Вахтовый метод работы
- Сдача отчетности в РАР
- Экспортные/Импортные операции
- Валютные операции
- Обособленные подразделения
- Применение ККТ
Итого: 0 ₽
*Не включает ведение воинского и миграционного учетов, а также оценку возможности и правильности проведения/оформления хозяйственных операций клиентов с точки зрения соблюдения требований валютного законодательства.
Оставьте заявку
на консультацию
на консультацию